Zoznam vydaných certifikátov pre personál v nedeštruktívnom skúšaní za rok 2003
Meno | Metóda | Číslo certifikátu |
---|---|---|
SZALAI Petr | UT 1 | 001/03/I |
Ing. FÖLDEŠI Roman | UT 1 | 002/03/I |
Ing. JANČO Svetozár | UT 1 | 003/03/I |
POLLÁK Tomáš | UT 1 | 004/03/I |
KOŠÍREL Rudolf | UTT | 005/03/I |
ONDIK Michal | UTT | 006/03/I |
MARUŠKANIČ Stanislav | UTT | 007/03/I |
NEKORANEC Lukáš | RT 2 | 008/03/I |
VAŇO Jozef | VT 2 | 009/03/I |
FERENC František | VT 2 | 010/03/I |
Ing. ŠULIČ Michal | VT 2 | 011/03/I |
Ing. ORINČÁK Jozef | VT 2 | 012/03/I |
Ing. PANDULA Dušan | VT 2 | 013/03/I |
Ing. PAĽOVČÍK Ján | VT 2 | 014/03/I |
KAČUR Milan | VT 2 | 015/03/I |
FÜRY Jozef | VT 2 | 016/03/I |
Ing. HUDÁČEK Marián | VT 2 | 017/03/I |
BARVIRČÁK Juraj | VT 2 | 018/03/I |
GELETKA Daniel | VT 2 | 019/03/I |
FÁBRY Milan | VT 2 | 020/03/I |
TOMČÍK Ladislav | VT 2 | 021/03/I |
Ing. GALAJDA Slavomír | VT 2 | 022/03/I |
JANÁS Jozef | VT 2 | 023/03/I |
KRÁLOVIČ Daniel | MT 1 | 024/03/I |
KRÁLOVIČ Daniel | UT 2 | 025/03/I |
GAJDOŠ Ľubomír | PT 2 | 026/03/I |
GAJDOŠ Ľubomír | MT 2 | 027/03/I |
Ing. PEŠKO Rastislav | PT 2 | 028/03/I |
Ing. ČAPIČÍK Emil | LT/ABC 2 | 029/03/I |
KURC Peter | MT 1 | 030/03/I |
Ing. TOMČÍKOVÁ Etela | VT 2 | 031/03/I |
ŠTEVÁR Michal | RT 2 | 032/03/I |
Ing. KILÍŠEK Vincent | PT 2 | 033/03/I |
BAYER Jozef | UTT | 034/03/I |
Ing. CÍMER Vincent | UTT | 035/03/I |
KOVÁČ Marián | PT 2 | 036/03/I |
KOVÁČ Marián | VT 2 | 037/03/I |
PAČEK Anton | UT 1 | 038/03/I |
Ing. DOBSONY Tibor | UTT | 039/03/I |
Ing. SUKEĽ Jozef | MT 2 | 040/03/I |
LACKO Pavol | UT 2 | 041/03/I |
DIMITROV Peter | UTT | 042/03/I |
ZÁHORSKÝ Róbert | LT/AB 2 | 043/03/I |
Ing. SUKEĽ Jozef | PT 2 | 044/03/I |
BUZALKA Jozef | UTT | 045/03/I |
Ing. JANÍČEK Dušan | PT 2 | 046/03/I |
Ing. LEŽDÍK Viliam, PhD. | PT 2 | 047/03/I |
ŠESTÁK Pavol | VT 2 | 048/03/I |
Ing. JANÍČEK Dušan | RT 2 | 049/03/I |
Ing. LEŽDÍK Viliam, PhD. | RT 2 | 051/03/I |
KALAMEN Ľuboslav | VT 2 | 053/03/I |
Ing. HYŽA Rastislav | UT 2 | 056/03/I |
JEDINÁK Ondrej | UTT | 057/03/I |
LISINOVIČ Peter | UT 2 | 058/03/I |
Ing. PEŠKO Rastislav | RT 2 | 059/03/I |
Ing. GARAI Petr | RT 2 | 060/03/I |
GAJDOŠ Ľubomír | RT 2 | 061/03/I |
ZÁHOREC Jozef | VT 2 | 062/03/I |
Ing. MAZANÍK Miroslav | VT 2 | 063/03/I |
Ing. REPÍK Peter | VT 2 | 064/03/I |
HAJDU Štefan | VT 2 | 065/03/I |
LUKÁČ Miroslav | VT 2 | 066/03/I |
KOPRDA Ladislav | VT 2 | 067/03/I |
HOPPAN Marek | VT 2 | 068/03/I |
Ing. REPÍK Peter | UT 1 | 069/03/I |
KOPRDA Ladislav | UT 1 | 070/03/I |
HOPPAN Marek | UT 1 | 071/03/I |
Ing. RYBÁR Marek | UT 1 | 072/03/I |
ŽIGA Juraj | RT 2 | 073/03/I |
FLIMEL Ján | RT 2 | 074/03/I |
KUDRA Damir | VT 2 | 077/03/I |
Ing. ČMIKO Anton | VT 2 | 081/03/I |
SOKOL Štefan | PT 2 | 082/03/I |
IŠTVÁNIK Jozef | RT 2 | 084/03/I |
IŠTVÁNIK Jozef | UT 2 | 085/03/I |
PAŠKA Dušan | MT 2 | 089/03/I |
HAMALIAR Stanislav | MT 2 | 090/03/I |
VIGAŠ Vladimír | UT 1 | 094/03/I |
VIGAŠ Vladimír | PT 1 | 095/03/I |
Ing. GÉCI Vladimír | LT/ABC 2 | 116/03/I |
ZAPLETAL Zdeněk | VT 2 | 119/03/I |
MARTINÁSEK Petr | VT 2 | 123/03/I |
Ing. HANČINSKÝ Peter | VT 2 | 124/03/I |
HASPRA Ivan | LT/AB 2 | 125/03/I |
Ing. PAPRČKA Ondrej | VT 2 | 126/03/I |
ŠIPIKAL Anton | VT 2 | 127/03/I |
KVASNIČKA Jozef | UT 2 | 129/03/I |
Ing. BURIK Vincent | VT 2 | 130/03/I |
Ing. PAĽKO Vladimír | VT 2 | 131/03/I |
VONTSZEMÜ Juraj | VT 2 | 132/03/I |
ČAVAJDA Ján | VT 2 | 133/03/I |
HRABOVSKÝ Štefan | VT 2 | 134/03/I |
Ing. JÁVOROVÁ Eleonóra | VT 2 | 135/03/I |
HORVÁTH Štefan | MT 2 | 139/03/I |
HORVÁTH Štefan | PT 2 | 140/03/I |
JÁNOŠKA Peter | VT 2 | 142/03/I |
HORVÁTH Štefan | RT 2 | 143/03/I |
HORVÁTH Štefan | UT 2 | 144/03/I |
MOJŽIŠ Kamil | UT 1 | 145/03/II |
BRODANSKÝ Miroslav | UT 2 | 146/03/I |
LOVÁS Juraj | UT 2 | 147/03/I |
OBŠUSTA Ján | LT/AB 2 | 148/03/I |
MATUŠÁK Ľuboš | LT/AB 2 | 149/03/I |
DUDRIK Miroslav | UT 2 | 150/03/I |
BOMBA Tibor | PT 2 | 151/03/I |
Ing. SLIACKY Ján | VT 2 | 152/03/I |
DOJČÁK Ľubomír | RT 2 | 155/03/I |
FORRAI Ján | PT 2 | 156/03/I |
FORRAI Ján | VT 2 | 157/03/I |
MARUŠINCOVÁ Gabriela | MT 1 | 161/03/I |
MAJTÁN Ivan | LT/AB 2 | 164/03/I |
TOMAŠOV Miroslav | LT/AB 2 | 165/03/I |
MOKRÝ Ján | VT 2 | 167/03/I |
MOJŽIŠ Kamil | PT 1 | 169/03/II |
HRČKA Peter | PT 2 | 170/03/II |
HRČKA Peter | MT 2 | 171/03/II |
ŠEBÖK Tibor | VT 2 | 174/03/I |
Ing. MALÁRIK Dušan | VT 2 | 177/03/I |
Ing. KĽUČÁR Milan | UT 2 | 178/03/I |
Ing. KĽUČÁR Milan | MT 2 | 179/03/I |
TUROŇ Peter | VT 2 | 180/03/I |
RONČÁK Kamil | MT 2 | 183/03/I |
DUDRIK Miroslav | MT 2 | 186/03/I |
DUDRIK Miroslav | RT 2 | 187/03/I |
DUDRIK Miroslav | PT 2 | 188/03/I |
DOLEŽAL Marek | PT 1 | 190/03/I |
Ing. SPIŠIAK Jozef | VT 2 | 192/03/I |
HODOŇ Martin | UT 2 | 193/03/I |
Ing. MAZANÍK Miroslav | UT 2 | 194/03/I |
Ing. DOBIÁŠ Miroslav | VT 2 | 195/03/I |
ŠPONER Vlastimil | VT 2 | 196/03/I |
Ing. ŽÚBOR Peter | VT 2 | 197/03/I |
Ing. LAZÁNI Miroslav | LT/AB 2 | 198/03/I |
KOZMA Adrián | UT 2 | 199/03/I |
VRBICA Tomáš | VT 2 | 200/03/I |
JUHÁS Jaroslav | RT 2 | 201/03/I |
KOVÁČ Marián | UTT | 202/03/I |
MAJTÁN Ivan | UTT | 203/03/I |
TOMAŠOV Miroslav | UTT | 204/03/I |
Ing. ŽÚBOR Peter | UTT | 205/03/I |
BEŇO Igor | UTT | 206/03/I |
Ing. JAŠČÚR Pavol | VT 2 | 207/03/I |
SEMANČÍK Štefan | MT 2 | 208/03/I |
ŠEBEST Ján | PT 2 | 209/03/I |
BENČÍK Ivan | UTT | 210/03/I |
BENČÍK Milan | UTT | 211/03/I |
ŽÁK Ľubomír | MT 1 | 212/03/II |
CIPRIAN Emil | VT 2 | 213/03/I |
CIPRIAN Emil | UTT | 214/03/I |
FURMAN Ján | UT 1 | 215/03/I |
KUNDRÁK Tomáš | UT 1 | 216/03/I |
NOVOSAD Petr | VT 2 | 217/03/I |
VESELÝ Miroslav | VT 2 | 218/03/I |
BANÍK Miroslav | UTT | 219/03/I |
MITRO Ladislav | UTT | 220/03/I |
VRBICA Jozef | UTT | 221/03/I |
VRBICA Jozef | VT 2 | 222/03/I |
VRBICA Jozef | LT/AB 2 | 223/03/I |
BEŇO Igor | VT 2 | 224/03/I |
MIČKO František | VT 2 | 225/03/I |
BANÍK Miroslav | VT 2 | 226/03/I |
MITRO Ladislav | VT 2 | 227/03/I |
OVŠANKA Peter | UT 2 | 228/03/I |
CHOCHOĽAK Štefan | LT/AB 2 | 230/03/I |
Ing. TALIAN Peter | VT 2 | 231/03/I |
KOVAĽ Emil | VT 2 | 235/03/I |
ZAHRADNÍK Juraj | VT 2 | 236/03/I |
VESELÝ Ján | VT 2 | 237/03/I |
NÍZL Miroslav | LT/ABC 2 | 238/03/I |
WRZECIONKO Milan | LT/C 2 | 239/03/I |
Ing. GAŠPARÍN Pavol | UTT | 240/03/I |
Bc. PETRÍK Zdenko | PT 2 | 241/03/I |
Ing. PAĽKO Vladimír | PT 2 | 242/03/I |
Ing. HATIAR Peter | PT 2 | 243/03/I |
Ing. HATIAR Peter | VT 2 | 244/03/I |
Ing. BODNÁR Michal | PT 2 | 245/03/I |
Ing. ZAJKO Viliam | VT 2 | 246/03/II |
ZAJKO Vladimír | VT 2 | 247/03/II |
BEŇO IGOR | LT/AB 1 | 248/03/I |
Ing. HYŽA RASTISLAV | MT 2 | 249/03/I |
CHOCHOĽAK VLADIMÍR | LT/AB 1 | 250/03/I |
PIŠ?ÁNEK RICHARD | VT 2 | 251/03/I |
Ing. ORŠULA ANTON | VT 2 | 252/03/I |
CHRENKO MARTIN | MT 2 | 253/03/I |
KUBÍK VLADIMÍR | MT 2 | 254/03/I |
ŠTRBA RÓBERT | MT 2 | 255/03/I |
LISÍK JOZEF | MT 2 | 256/03/I |
PETRÁŠKO ĽUBOMÍR | MT 2 | 257/03/I |
KOZMA ADRIÁN | PT 2 | 258/03/I |
ČERVENÝ MICHAL | UT 1 | 259/03/I |
GUZIAR JÁN | UT 2 | 260/03/I |
Ing. MAGÁT JOZEF | VT 2 | 261/03/I |
MIČKO FRANTIŠEK | LT/AB 2 | 262/03/I |
MIČKO FRANTIŠEK | UTT | 263/03/I |
Ing. TÁRNOK ŠTEFAN | VT 2 | 264/03/I |
JÁNOŠKA PETER | PT 2 | 265/03/I |
TOMAŠOV MIROSLAV | VT 2 | 266/03/I |
HRABOVSKÝ ŠTEFAN | LT/AB 1 | 267/03/I |
VONTSZEMÜ JURAJ | LT/AB 1 | 268/03/I |
Ing. BURIK VINCENT | LT/AB 1 | 269/03/I |
Ing. TALIAN PETER | PT 2 | 270/03/I |
HORVÁTH PETER | PT 2 | 271/03/I |
VESELÝ JÁN | PT 2 | 272/03/I |
BALÁŽ PETER | VT 2 | 273/03/I |
ČERNÁK IVAN | VT 2 | 275/03/I |
TEŠINSKÝ MIROSLAV | RT 2 | 276/03/I |
Ing. HODOROVSKÝ PETER | LT/AB 2 | 277/03/I |
KVASNA JAROSLAV | UT 1 | 279/03/I |
LOKŠA JÁN | LT/AB 2 | 280/03/I |
REPPER OTO | VT 2 | 281/03/I |
ŠTRBA IVAN | LT/AB 2 | 282/03/I |
Ing. URBAN VLADIMÍR | VT 2 | 283/03/I |
VRANA MIROSLAV | UT 2 | 284/03/I |
VALKOŠÁK DALIBOR | LT/AB 2 | 286/03/I |
Ing. FRITZ JURAJ | UT 1 | 287/03/I |
ŠÚCHAL JÁN | VT 2 | 288/03/I |
JANOŠKA AUGUSTÍN | UTT | 289/03/I |
CHLPOŠ JÁN | UTT | 290/03/I |
LEDINSKÝ JOZEF | PT 1 | 291/03/I |
DOLEŽAL MAREK | UTT | 293/03/I |
Ing. LONC IVAN | VT 2 | 294/03/I |
Ing. LONC IVAN | PT 2 | 295/03/I |
VT – skúšanie vizuálnymi metódami
MT – skúšanie magnetickou práškovou metódou
PT – skúšanie kapilárnymi metódami
RT – skúšanie prežarovaním
UT – skúšanie ultrazvukom
LT – skúšanie netesností
(A – základné vedomosti, B – tlakové metódy, C – metódy skúšobného plynu)
UTT – meranie hrúbok ultrazvukom
TK – Technik korózie a povrchových úprav